No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADI MUNADI | Kepala Desa | Laki-laki | 53 | BLOK JUM'AT DESA NANGGEWER Kecamatan SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA |
2 | YOSI FERDIANA | Sekretaris Desa | Laki-laki | 37 | BLOK RABU DESA NANGGEWER Kecamatan SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA |
3 | ELSA FITRIA, S.Sos | Kaur Keuangan | Perempuan | 28 | BLOK JUM'AT DESA NANGGEWER Kecamatan SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA |
4 | UHDIAT | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 53 | BLOK SENIN DESA NANGGEWER Kecamatan SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA |
5 | HERU CHAIRIL ANWAR AR | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 38 | BLOK KAMIS DESA NANGGEWER Kecamatan SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA |
6 | ENTIK PAHRUDIN | Kaur TU dan Umum | Laki-laki | 47 | BLOK KAMIS DESA NANGGEWER Kecamatan SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA |
7 | SUMARNO | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 49 | BLOK KAMIS DESA NANGGEWER Kecamatan SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA |
8 | AGNES RIKOTUL HASANAH | Kaur Perencanaan | Perempuan | 21 | BLOK SABTU DESA NANGGEWER Kecamatan SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA |
9 | AZIS NUR RAHMAN | Kadus 2 | Laki-laki | 24 | BLOK SENIN DESA NANGGEWER Kecamatan SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA |
10 | SUHARYO | Kadus 1 | Laki-laki | 48 | BLOK SELASA DESA NANGGEWER Kecamatan SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA |
Jalan Raya Desa Nanggewer No.1 Kec. Sukahaji Kab. Majalengka
-
© Pemerintah Desa Nanggewer. All Rights Reserved. Powered by easydes.id