No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nanggewer | Jum'at | 006 | 001 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nanggewer | Jum'at | 006 | 002 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nanggewer | Kamis | 005 | 001 | 59 | 70 | 129 |
4 | Nanggewer | Kamis | 005 | 002 | 52 | 55 | 107 |
5 | Nanggewer | Minggu | 004 | 001 | 55 | 68 | 123 |
6 | Nanggewer | Minggu | 004 | 002 | 68 | 67 | 135 |
7 | Nanggewer | Rabu | 001 | 001 | 70 | 60 | 130 |
8 | Nanggewer | Rabu | 001 | 002 | 94 | 106 | 200 |
9 | Nanggewer | Sabtu | 007 | 001 | 55 | 64 | 119 |
10 | Nanggewer | Sabtu | 007 | 002 | 95 | 97 | 192 |
11 | Nanggewer | Selasa | 003 | 001 | 44 | 49 | 93 |
12 | Nanggewer | Selasa | 003 | 002 | 77 | 81 | 158 |
13 | Nanggewer | Senin | 002 | 001 | 96 | 96 | 192 |
14 | Nanggewer | Senin | 002 | 002 | 72 | 75 | 147 |
TOTAL | 837 | 888 | 1725 |
Sumber: EASYDES Desa Nanggewer, Tanggal Rekam : 08 Mei 2025
Jalan Raya Desa Nanggewer No.1 Kec. Sukahaji Kab. Majalengka
-
© Pemerintah Desa Nanggewer. All Rights Reserved. Powered by easydes.id