Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 0 Tahun 5 5 10
2 1 Tahun 11 10 21
3 2 Tahun 11 9 20
4 3 Tahun 15 12 27
5 4 Tahun 17 15 32
6 5 Tahun 14 20 34
7 6 Tahun 12 12 24
8 7 Tahun 19 14 33
9 8 Tahun 7 12 19
10 9 Tahun 10 15 25
11 10 Tahun 20 19 39
12 11 Tahun 24 17 41
13 12 Tahun 26 20 46
14 13 Tahun 13 21 34
15 14 Tahun 18 19 37
16 15 Tahun 20 8 28
17 16 Tahun 15 13 28
18 17 Tahun 16 18 34
19 18 Tahun 13 17 30
20 19 Tahun 22 15 37
21 20 Tahun 20 17 37
22 21 Tahun 17 17 34
23 22 Tahun 16 11 27
24 23 Tahun 14 29 43
25 24 Tahun 16 10 26
26 25 Tahun 13 12 25
27 26 Tahun 6 20 26
28 27 Tahun 17 9 26
29 28 Tahun 16 15 31
30 29 Tahun 17 12 29
31 30 Tahun 19 19 38
32 31 Tahun 10 19 29
33 32 Tahun 18 11 29
34 33 Tahun 14 13 27
35 34 Tahun 11 17 28
36 35 Tahun 9 14 23
37 36 Tahun 6 12 18
38 37 Tahun 12 8 20
39 38 Tahun 12 22 34
40 39 Tahun 14 20 34
41 40 Tahun 12 14 26
42 41 Tahun 17 13 30
43 42 Tahun 17 23 40
44 43 Tahun 21 17 38
45 44 Tahun 14 14 28
46 45 Tahun 22 11 33
47 46 Tahun 12 16 28
48 47 Tahun 11 13 24
49 48 Tahun 19 10 29
50 49 Tahun 20 19 39
51 50 Tahun 12 15 27
52 51 Tahun 12 20 32
53 52 Tahun 14 13 27
54 53 Tahun 18 15 33
55 54 Tahun 12 15 27
56 55 Tahun 15 22 37
57 56 Tahun 8 10 18
58 57 Tahun 9 14 23
59 58 Tahun 10 9 19
60 59 Tahun 14 19 33
61 60 Tahun 13 14 27
62 61 Tahun 7 13 20
63 62 Tahun 12 9 21
64 63 Tahun 13 4 17
65 64 Tahun 14 6 20
66 65 Tahun 10 11 21
67 66 Tahun 11 6 17
68 67 Tahun 3 8 11
69 68 Tahun 4 4 8
70 69 Tahun 3 12 15
71 70 Tahun 8 8 16
72 71 Tahun 5 5 10
73 72 Tahun 5 6 11
74 73 Tahun 4 8 12
75 74 Tahun 0 3 3
76 75 Tahun 3 3 6
77 76 Tahun 3 2 5
78 77 Tahun 4 3 7
79 78 Tahun 1 7 8
80 79 Tahun 3 6 9
81 80 Tahun 1 5 6
82 81 Tahun 1 1 2
83 82 Tahun 4 1 5
84 83 Tahun 4 5 9
85 84 Tahun 0 1 1
86 85 Tahun 0 2 2
87 86 Tahun 1 1 2
88 87 Tahun 0 2 2
89 88 Tahun 1 0 1
90 90 Tahun 0 1 1
91 102 Tahun 0 1 1
TOTAL 1012 1058 2070

Sumber: EASYDES Desa Nanggewer, Tanggal Rekam : 15 September 2025