Infografis Desa Nanggewer
Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pus & Wus
No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nanggewer | Jum'at | 006 | 001 | 33 | 21 | 54 |
2 | Nanggewer | Jum'at | 006 | 002 | 33 | 21 | 54 |
3 | Nanggewer | Kamis | 005 | 001 | 27 | 20 | 47 |
4 | Nanggewer | Kamis | 005 | 002 | 20 | 12 | 32 |
5 | Nanggewer | Minggu | 004 | 001 | 24 | 17 | 41 |
6 | Nanggewer | Minggu | 004 | 002 | 33 | 15 | 48 |
7 | Nanggewer | Rabu | 001 | 001 | 27 | 17 | 44 |
8 | Nanggewer | Rabu | 001 | 002 | 40 | 27 | 67 |
9 | Nanggewer | Sabtu | 007 | 001 | 30 | 18 | 48 |
10 | Nanggewer | Sabtu | 007 | 002 | 48 | 23 | 71 |
11 | Nanggewer | Selasa | 003 | 001 | 19 | 12 | 31 |
12 | Nanggewer | Selasa | 003 | 002 | 31 | 17 | 48 |
13 | Nanggewer | Senin | 002 | 001 | 47 | 27 | 74 |
14 | Nanggewer | Senin | 002 | 002 | 9 | 4 | 13 |
TOTAL | 421 | 251 | 672 |
Sumber: EASYDES Desa Nanggewer, Tanggal Rekam : 15 September 2025