No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | Belum Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
3 | Slta/sederajat | 0 | 0 | 0 |
4 | Sltp/sederajat | 0 | 0 | 0 |
5 | Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
6 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
7 | Tidak/belum Sekolah | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jalan Raya Desa Nanggewer No.1 Kec. Sukahaji Kab. Majalengka
-
© Pemerintah Desa Nanggewer. All Rights Reserved. Powered by easydes.id