Infografis Desa Nanggewer
Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 59 | 51 | 110 |
2 | 5 - 9 | 62 | 73 | 135 |
3 | 10 - 14 | 101 | 96 | 197 |
4 | 15 - 19 | 86 | 71 | 157 |
5 | 20 - 24 | 83 | 84 | 167 |
6 | 25 - 29 | 69 | 68 | 137 |
7 | 30 - 34 | 72 | 79 | 151 |
8 | 35 - 39 | 53 | 76 | 129 |
9 | 40 - 44 | 81 | 81 | 162 |
10 | 45 - 49 | 84 | 69 | 153 |
11 | 50 - 54 | 68 | 78 | 146 |
12 | 55 - 59 | 56 | 74 | 130 |
13 | 60 - 64 | 59 | 46 | 105 |
14 | 65 - 69 | 31 | 41 | 72 |
15 | 70 Keatas | 48 | 71 | 119 |
TOTAL | 1012 | 1058 | 2070 |
Sumber: EASYDES Desa Nanggewer, Tanggal Rekam : 15 September 2025