Infografis Desa Nanggewer
Statistik Peneriam Bantuan - KUR
No | Desa | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nanggewer | Senin | 002 | 002 | 0 | 0 | 33 | 33 |
2 | Nanggewer | Jum'at | 006 | 001 | 0 | 0 | 55 | 55 |
3 | Nanggewer | Jum'at | 006 | 002 | 0 | 0 | 55 | 55 |
4 | Nanggewer | Kamis | 005 | 001 | 0 | 0 | 46 | 46 |
5 | Nanggewer | Kamis | 005 | 002 | 0 | 0 | 40 | 40 |
6 | Nanggewer | Minggu | 004 | 001 | 0 | 0 | 49 | 49 |
7 | Nanggewer | Minggu | 004 | 002 | 0 | 0 | 49 | 49 |
8 | Nanggewer | Rabu | 001 | 001 | 0 | 0 | 47 | 47 |
9 | Nanggewer | Rabu | 001 | 002 | 0 | 0 | 67 | 67 |
10 | Nanggewer | Sabtu | 007 | 001 | 0 | 0 | 48 | 48 |
11 | Nanggewer | Sabtu | 007 | 002 | 0 | 0 | 69 | 69 |
12 | Nanggewer | Selasa | 003 | 001 | 0 | 0 | 35 | 35 |
13 | Nanggewer | Selasa | 003 | 002 | 0 | 0 | 56 | 56 |
14 | Nanggewer | Selasa | 005 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Nanggewer | Senin | 002 | 001 | 0 | 0 | 67 | 67 |
16 | Nanggewer | Senin | 002 | 002 | 0 | 0 | 18 | 18 |
TOTAL | 0 | 0 | 735 | 735 |
Sumber: EASYDES Desa Nanggewer